Liste des Laboratoires
Un article de WikINPG.
(Redirigé depuis Les Laboratoires)
[modifier]
- 9 structures fédératives
| ELESA | Micro-électronique, génie électrique, automatique, signal |
| FMNT | Fédération Micro et Nanotechnologies |
| IMAG | Informatique et Mathématiques Appliquées de Grenoble |
| IPI | Institut de la Production et des Organisations Industrielles |
| IPMC | Institut de Physique de la Matière Condensée |
| ISTM | Sciences et Technologies des Matériaux : structure-fonctions-durée |
| FédéRAMS | Fédération Rhône-Alpes "Matériaux de Structure et propriétés d'usage" |
| IDNano | Institut des Nanosciences |
| RNVO | Risques et Vulnérabilité des Ouvrages |
[modifier]
- 25 Unités Mixtes de Recherche
| 3S | Sols, Solides, Structures |
| CLIPS | Communication Langagière et Interaction Personne-Système |
| GPM2 | Génie Physique et Mécanique des Matériaux |
| GRAVIR | Informatique, Graphique, Vision, Robotique |
| ICP | Institut de la Communication Parlée |
| ID | Informatique et Distribution |
| IMEP | Institut de la Microélectronique, Electromagnétisme et Photonique |
| LAG | Laboratoire d'Automatique de Grenoble |
| LEG | Laboratoire d'Électrotechnique de Grenoble |
| LEGI | Laboratoire des Écoulements Géophysiques et Industriels |
| LEIBNIZ | Mathématiques discrètes, systèmes cognitifs |
| LEPMI | Laboratoire d'Électrochimie et de Physico-chimie des Matériaux et des Interfaces |
| LGP2 |
Génie des Procédés Papetiers |
| LIS | Laboratoire des Images et des Signaux |
| LMC | Laboratoire de Modélisation et Calcul |
| LMGP | Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique |
| LPSC |
Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie |
| LSR | Logiciels, Systèmes, Réseaux |
| LTHE | Laboratoire d'Études des Transferts en Hydrologie et Environnement |
| LTM | Laboratoire des Technologies de la Microélectronique |
| LTPCM | Laboratoire de Thermodynamique et de Physico-Chimie Métallurgiques |
| RHÉOLOGIE | Laboratoire de Rhéologie |
| TIMA | Techniques de l'Informatique et de la Microélectronique pour l'Architecture d'Ordinateurs |
| TIMC | Techniques de l'Imagerie, de la Modélisation et de la Cognition |
| VERIMAG | Systèmes critiques |
[modifier]
- 6 Unités Propres de Recherche (UPR) du Cnrs affiliées à l'INPG & l'UJF
| EPM | Elaboration par Procédés Magnétiques |
| Cristallographie | Laboratoire de Cristallographie |
| CRTBT | Centre de Recherches sur les Très Basses Températures |
| LCMI | Laboratoire des Champs Magnétiques Intenses |
| LEPES | Laboratoire d'Etude des Propriétés Electroniques des Solides |
| LLN | Laboratoire Louis Néel |
[modifier]
- 3 Equipes de Recherche Technologique (ERT)
| EPI |
Entrepreneuriat et Processus d'Innovation |
| MAGI | Mieux Apprendre la Géométrie avec l'Informatique |
| SiC | Croissance continue de monocristaux SiC |
[modifier]
- Programmes Pluri Formations (PPF)
| Dynamique des Systèmes Complexes |
| HERCULES |
| NANOFAB-CIME |
| ESONN |
| Institut des Métaux en Biologie de Grenoble |
| ALERT Geomaterials |
| Objets, agents et environnements communicants |
[modifier]
- Autres structures de recherche
| AIP | Atelier Interétablissements de Productique Dauphiné-Savoie |
| CMP | Circuits Multi-Projets |
| CREMHyG | Centre de Recherche et d'Essais de Machines Hydrauliques de Grenoble |
| GEEO | Groupement d'Electromagnétisme Expérimental et d'Optoélectronique |
| GIE IDEA |
Groupement pour Inventer la Distribution Electrique de l'Avenir |
| LMN | Laboratoire de Magnétisme du Navire |
| MSH | Maison des Sciences de l'Homme-Alpe |
[modifier]
- Laboratoires liés à l'ENSGI
GILCO Gestion Industrielle, Logistique et ConceptionCRISTO : Centre de Recherches Innovation Socio-Technique.
CERAG : Centre d'Etudes et de Recherches appliquées à la Gestion.
LEPII : Laboratoire d’Economie de la Production et de l’Intégration Internationale.
GAEL : Grenoble Applied Economics Laboratory (laboratoire d'économie éxpérimentale)
